大赛简介
Introdution to the competition为了进一步提高建设工程造价领域信息技术及大数据的应用水平,推动工程造价行业的改革发展和技术进步,同时落实国务院推进信息化发展相关精神,落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念及国家大数据战略、“互联网+”行动等相关要求,实施《国家信息化发展战略纲要》,增强建筑业信息化发展能力,优化建筑业信息化发展环境,加快推动信息技术与建筑业发展深度融合,充分发挥信息化的引领和支撑作用,塑造建筑业新业态。
查看详情最新资讯
The Latest Information大赛排名
Compeptition Ranking名次 | 企业名称 | 第一次选拔赛成绩 | 第二次选拔赛成绩 | 选拔赛综合成绩 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 致合工程项目管理有限公司 | 75.570 | 85.900 | 80.735 | |
2 | 江西新阳工程造价咨询有限公司 | 75.690 | 79.600 | 77.645 | -- |
3 | 江西中非工程管理有限公司 | 60.590 | 91.270 | 75.930 | |
4 | 建中工程有限公司 | 65.730 | 83.280 | 74.505 | |
5 | 江西菲迪克工程管理有限公司 | 58.710 | 85.970 | 72.340 | |
6 | 江西寰洲工程造价咨询有限公司 | 69.680 | 73.320 | 71.500 |
![]() |
7 | 江西省江咨工程咨询有限公司(省直) | 62.450 | 80.100 | 71.275 | |
8 | 江西省机电设备招标有限公司(省直) | 49.590 | 86.070 | 67.830 | |
9 | 江西恒创工程管理有限公司 | 50.520 | 84.140 | 67.330 | |
10 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 50.280 | 78.830 | 64.555 | |
11 | 江西省中恒建设造价咨询有限公司 | 41.410 | 87.070 | 64.240 | |
12 | 公诚管理咨询有限公司 | 47.160 | 80.710 | 63.935 | |
13 | 中国瑞林工程技术股份有限公司(省直) | 80.170 | 47.450 | 63.810 | |
14 | 江西三泰工程造价咨询有限公司 | 63.070 | 64.380 | 63.725 | |
15 | 江西恒泰工程造价咨询有限责任公司 | 31.790 | 92.650 | 62.220 | |
16 | 江西中翔工程管理有限公司 | 57.800 | 64.420 | 61.110 | |
17 | 江西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 47.060 | 73.530 | 60.295 | |
18 | 江西省恒立建工咨询有限公司 | 53.350 | 65.030 | 59.190 |
![]() |
19 | 江西环球工程造价事务所有限责任公司 | 44.810 | 73.040 | 58.925 | |
20 | 江西方泰工程项目咨询管理有限公司 | 51.150 | 65.850 | 58.500 | -- |
江西省工程造价协会
联系人:花凤萍
联系方式:0791-88311365
江西广联达科技有限公司
联系人:胡灏
联系方式:18170092758
各设区市造价管理机构(联络处/协会)
南昌一砖一瓦教育咨询有限公司
联系人:周小林
联系方式:15079040057
大赛官方微信群
XX http://www.baidu.cn 2019 All Rights Reserved | 京ICP备000000号-1